コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備一覧
設計ソフト
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|
3D CAD | Solid Works | Solid Works | 7 | |
3D CAD | 倉敷機械 | MYPAC | 3 | |
3D CAD | 日本ユニシス | CAD MISTER | 1 | |
2D CAD | デザインクリエーション | CAD PAC | 7 | |
2D CAD | ANDOR | CADSUPER2017 | 6 | |
3D CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 2 | |
3D CAD/CAM | マキノ | | | |
2D CAD/CAM | ゴードーソリューション | | 1 | |
2D CAD/CAM | エービーケーエスエス | NC CAD | 1 | |
光学設計分析ソフト | Radiant ZEMAX.LLC | ZEMAX EE | 1 | |
樹脂流動解析 | ANDOR | TMD-FLOW | 1 | |
解析シミュレーションソフト | ムラタソフトウェア | Femtet | 2 | |
機械設備
設備名称 | メーカー | 型式 | X・Y・Z | 台数 | 備考 |
---|
立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | 762・460・460 | 3 | |
立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56BA | 1300・560・ | 1 | |
立形マシニングセンタ | マキノフライス | V33i | 600・400・350 | 2 | |
立形マシニングセンタ | マキノフライス | V56i | 900・550・450 | 1 | パレットチェンジャー仕様 |
立形マシニングセンタ | マキノフライス | V77 | 1200・700・650 | 1 | |
立形マシニングセンタ | ソディック | MC430L | 420・350・200 | 1 | |
精密成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45HR | | 1 | |
CNC超精密成形研削盤 | 岡本 | UPZ210Li II | | 1 | |
成形研削盤 | 日興 | F515AD II | | 1 | |
成形研削盤 | 日興 | F515AHD II P | | 1 | |
成形研削盤 | 日興 | NFG-515H | | 3 | |
成形研削盤 | 日興 | NFG-515HD | | 4 | |
平面研削盤 | 岡本 | PFG-500DXP | | 1 | |
平面研削盤 | 岡本 | PFG-500P | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | 515HD II | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | F-64J | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | F-515HD II | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | NSG-64H | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | NFG-515AD | | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | NSG-515AD II | | 1 | |
プロファイル研削盤 | AMADA | GLS-135B | | 1 | |
形彫放電加工機 | 三菱電機 | SV12P | | 1 | |
型彫放電加工機 | ソディック | AQ35L | | 1 | |
型彫放電加工機 | 日立精工 | H-DSO2S | | 1 | |
型彫放電加工機 | マキノフライス | EDGE2 | | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | 600×400×310 | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ325L | | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ327L | | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ550L | | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | マキノフライス | UP32J | | 1 | |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | | 1 | |
立形フライス盤 | 武田機械 | TK-VS-3N | | 1 | |
竪フライス盤 | 関東工機 | M-K II | | 3 | |
汎用フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-A | | 2 | |
汎用フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-SD | | 1 | |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-320R | | 1 | スーパーミル |
横フライス盤 | 日立精工 | | | 1 | |
卓上ボール盤 | 日立工機 | B13SH | | 1 | |
タッピングボール盤 | 日立工機 | BT13SL | | 1 | |
ダイスポッティングプレス | 三起精工 | | | 1 | |
射出成形機
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE7M-C12 | 8 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE30DU | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE30DUZ | 8 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50D | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50DU | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50DUZ | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE50DU-C110 | 3 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE130D | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE130DU-C450 | 39 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE180S | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE180D | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE180DUZ | 3 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE180DU-C450 | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE180EV-C730HD | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE220HD-C560HP | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE220HDZ | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE280HD-C1600 | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE280HDZ | 2 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE280UP | 1 | |
射出成形機 | 住友重機械工業 | SE450HD | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC50SX | 2 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC100SX | 3 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC180SX | 4 | |
射出成形機 | 東芝機械 | ECM220M-2Y | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | ECM220M3Y | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC230SX | 2 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC350SX | 6 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC650SX | 1 | |
射出成形機 | 芝浦機械 | EC130SX III-4A | 6 | |
射出成形機 | 日精樹脂工業 | HM7-CN2 | 38 | |
射出成形機 | 日精樹脂工業 | NEX500 | 1 | |
射出成形機 | ニイガタテクノマシン | MD450S-IV | 1 | |
射出成形機 | ニイガタテクノマシン | MD450S-IV AP | 1 | |
射出成形機 | ニイガタテクノマシン | MD450W6000 | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J55EL III | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J55AD | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J110EL III | 2 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350E II | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350EL II | 2 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J450EL II | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J450E II-SP | 1 | |
射出成形機 | 東洋機械金属 | Si230V/H300C | 1 | |
射出成形機 | ファナック | S-2000i 50A | 2 | |
射出成形機 | ファナック | S-2000i 100A | 1 | |
射出成形機 | ファナック | S-2000i 100B | 1 | |
射出成形機 | ファナック | S-2000i 100BH | 1 | |
射出成形機 | テクマン工業 | TSI10HCC-H | 1 | |
射出成形機 | ハヤブサ鉄工所 | HP-100 | 1 | |
射出成形機 | ハヤブサ鉄工所 | HP-180 | 6 | |
射出成形機 | ハヤブサ鉄工所 | HP-270 | 2 | |
射出成形機 | 三菱重工業 | 240MSP-15 | 1 | |
射出成形機 | 三菱重工業 | 550MG III | 1 | |
測定機器
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A | 14 | |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1020H | 2 | |
倒立顕微鏡 | OLYMPUS | GX51 | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-2000 | 1 | |
マイクロスコープ | 朝日光学機製作所 | MS200 | 1 | |
万能投影機 | ニコン | V-12B | 1 | |
接触式三次元測定機 | ミツトヨ | APEX710 | 1 | |
非接触全自動三次元測定機 | OGP | ZIP250 | 1 | |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6120 | 1 | |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMZ-R | 1 | |
検査・試験装置
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|
電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-6360LA | 1 | |
AC/DC耐電圧・絶縁試験機 | インステック | GPT-9803 | 1 | |
デジタルマルチメーター | Agilent | 34548A | 2 | |
直流安定化電源 | 菊水電子工業 | PMC-A | 12 | |
導電率計 | 堀場製作所 | ES-51 | 1 | |
はんだぬれ性試験装置 | タルチンケスター | SWET-2100 | 1 | |
強度試験装置 | 東京試験機 | LSC-02/300 | 1 | |
蛍光X線膜厚計 | セイコーインスツル | SFT-9200 | 1 | |
原子吸光分光光度計 | セイコーインスツル | SPS7800 | 1 | |
分光光度計 | 日立製作所 | U-2800 | 1 | |
ガスクロマトグラフ・質量分析計 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | TRACE1300 | 1 | |
FT-IR | サーモフィッシャーサイエンティフィック | NicoletiS5 | 1 | |
X線非破壊検査装置 | SOFTEX | WORK-LEADER | 1 | |
恒温恒湿槽 | ESPEC | PH-2KT | 1 | |
恒温恒湿槽 | ESPEC | PSL-2FP | 1 | |
恒温槽 | ESPEC | MC-810 | 1 | |
恒温槽 | ESPEC | MC-81 | 1 | |
高度加速寿命試験装置 | ESPEC | EHS-211M | 1 | |
冷熱衝撃試験装置 | ESPEC | TSE-11-A | 1 | |
PAGE TOP